KAMYON VE ÇEKİCİ GRUBU


SIRA NO | CİNSİ | MODEL YILI | ADET | ||||
1 | 18 M3 DAMPERLİ KAMYON | 2007-2011 | 22 | ||||
2 | 24 M3 DAMPERLİ KAMYON | 2012-2016 | 30 | ||||
3 | 26 M3 DAMPERLİ ÇEKİCİ | 2011-2016 | 2 | ||||
4 | BORU TAŞIMA KAMYONU (L: 7.50 METRE) | 2004 | 2 | ||||
5 | LOWBED (20-70 TON SINIFI MAKİNELER İÇİN) | 2011-2016 | 2 | ||||
TOPLAM | 58 |
BETON GRUBU
SIRA NO | CİNSİ | MODEL YILI | ADET | ||||
1 | 9 M3 BETON MİKSERİ | 2009-2011 | 6 | ||||
2 | 12 M3 BETON MİKSERİ | 2011 | 5 | ||||
3 | 36 METRE MOBİL BETON POMPASI | 2009-2011 | 2 | ||||
4 | MOBİL BETON SANTRALİ (60 M3 / SAAT) | 2011 | 1 | ||||
5 | MOBİL BETON SANTRALİ (100 M3 / SAAT) | 2012 | 1 | ||||
TOPLAM | 15 |

İŞ MAKİNESİ GRUBU



SIRA NO | CİNSİ | MODEL YILI | ADET | ||||
1 | 13 TON SINIFI PALETLİ EKSKAVATÖR | 2013-2014 | 3 | ||||
2 | 21 TON SINIFI PALETLİ EKSKAVATÖR | 2013-2016 | 4 | ||||
3 | 30 TON SINIFI PALETLİ EKSKAVATÖR | 2009-2015 | 3 | ||||
4 | 35 TON SINIFI PALETLİ EKSKAVATÖR | 2012-2016 | 3 | ||||
5 | 50 TON SINIFI PALETLİ EKSKAVATÖR | 2012-2016 | 8 | ||||
6 | 70 TON SINIFI PALETLİ EKSKAVATÖR | 2017 | 1 | ||||
7 | 18 TON SINIFI LASTİKLİ YÜKLEYİCİ | 2011-2012 | 2 | ||||
8 | 24 TON SINIFI LASTİKLİ YÜKLEYİCİ | 2011-2017 | 4 | ||||
9 | LASTİKLİ GREYDER | 2000-2006 | 2 | ||||
10 | PALETLİ DOZER | 1996-2008 | 2 | ||||
11 | KAZICI – YÜKLEYİCİ | 2008-2012 | 3 | ||||
12 | TOPRAK SİLİNDİRİ | 2010-2016 | 4 | ||||
13 | HİDROLİK KAYA DELİCİ (ROCK) | 2011-2012 | 2 | ||||
TOPLAM | 41 |
BAKIM-ONARIM (MOBİL KADEME), KAMYONET, BİNEK ARAÇ, OTOBÜS VE TANKER ARAÇ GRUBU
SIRA NO | CİNSİ | MODEL YILI | ADET | ||||
1 | MOBİL KADEME ARACI | 1998-2006 | 3 | ||||
2 | KAMYONET (4X4) | 2012-2018 | 6 | ||||
3 | KAMYONET (4X2) | 2012-2016 | 5 | ||||
4 | AKARYAKIT TANKERİ (8.000LT) | 2006-2008 | 4 | ||||
5 | SU TANKERİ (ARAZÖZ) 18.000 LT | 2002-2009 | 4 | ||||
6 | BİNEK ARAÇ | 2014-2018 | 8 | ||||
7 | ARAZİ ARACI (4X4) | 2014-2017 | 5 | ||||
8 | PERSONEL SERVİS ARACI (23-28 KİŞİLİK) | 2002-2010 | 3 | ||||
TOPLAM | 38 |



DİĞER EKİPMANLAR GRUBU


SIRA NO | CİNSİ | MODEL YILI | ADET | ||||
1 | MOBİL KONKASÖR | 2011 | 1 | ||||
2 | JENERATÖR (8 KVA – 275 KVA) | 2002-2019 | 17 | ||||
3 | HİDROLİK KIRICI (0,8 TON – 5 TON) | 2010 – 2018 | 6 | ||||
4 | HİDROLİK PALPLANŞ ÇAKICI | 2009 | 1 | ||||
5 | ÇAMUR POMPASI (50 LT/S – 110 LT/S) | 2011-2012 | 6 | ||||
6 | SU POMPASI (1″ – 4″) | 2011-2019 | 13 | ||||
7 | HDPE ALIN KAYNAK MAKİNESİ (40MM – 1000MM) | 2008-2018 | 7 | ||||
8 | KOMPAKTÖR | 2010-2017 | 15 | ||||
9 | VİBRATÖR | 2010-2016 | 9 | ||||
10 | MOTOPOMP | 2010-2016 | 3 | ||||
11 | ASFALT KESME MAKİNESİ | 2006-2009 | 3 | ||||
12 | PREFABRİK ŞANTİYE TESİSLERİ | 2012-2017 | 4.960 M2 | ||||
13 | KONTEYNER (21 M2) | 2008-2018 | 22 | ||||
14 | PREFABRİK DEPO | 2015-2017 | 1.670 M2 |